Thực hiện tự động hoá các xét nghiệm IVD dựa trên phương pháp EIA/ELISA
– Tự động hóa toàn diện trong thiết kế nhỏ gọn: Thiết bị tự động hóa hoàn toàn các bước từ ủ mẫu, rửa khay, đọc quang học đến phân tích dữ liệu và in kết quả trên cùng một hệ thống tích hợp
– Hệ thống mở linh hoạt: tương thích với nhiều loại bộ kit chẩn đoán và microplate khác nhau hiện có trên thị trường
| 1. Thông số Vật lý | |
| Kích thước: | Sâu 562mm, Cao 194mm, Dài 257mm |
| Trọng lượng: | 10 kg |
| Nguồn điện: | Điện áp 24 Vdc, công suất 100W |
| Độ ồn: | Mức phát thải tiếng ồn trung bình dưới 70 dB (A) |
| 2. Điều kiện Môi trường | |
| Môi trường vận hành: | Nhiệt độ từ 15°C đến 35°C; Độ ẩm không ngưng tụ từ 20% đến 80% |
| 3. Điều khiển & Kết nối | |
| Hệ điều hành: | Microsoft Windows 10 hoặc 11 |
| Lưu trữ hồ sơ và chương trình: | Không giới hạn số lượng hồ sơ và chương trình |
| Phân tích hồ sơ: | 1 đến 9 chương trình cho mỗi hồ sơ |
| Xử lý dữ liệu: | Phương pháp ngưỡng hoặc tỷ lệ cho phân tích định tính và định lượng, nội suy đường cong hiệu chuẩn với các phương pháp sau: điểm-điểm, tuyến tính, bậc hai, 4 tham số. |
| In báo cáo: | Các giao thức, kết quả xét nghiệm theo từng mẫu hoặc toàn bộ xét nghiệm |
| Kết nối: | ASTM hai chiều |
| 4. Công suất Mẫu | |
| Khả năng xử lý: | 1 khay vi giếng (96 giếng) |
| 5. Module Xử lý Cơ học | |
| Bao gồm các mô-đun chức năng cố định: Trạm ủ, Trạm rửa và Đầu đọc quang phổ | |
| Hệ thống bình chứa bên ngoài: Bao gồm 1 bình chất thải và 1 bình nước rửa | |
| Trạm Ủ: | |
| Khoảng nhiệt độ: | Từ nhiệt độ môi trường đến 50°C |
| Độ ổn định: | ± 0.5°C |
| Thời gian ủ: | Có thể lập trình |
| Thời gian khởi động: | 2 phút |
| Tích hợp chế độ lắc: | Quay theo quỹ đạo với tốc độ 600-1100 vòng/phút, theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. |
| Trạm Rửa: | |
| Cấu tạo: | 8 kênh phân phối và 8 kênh hút |
| Thể tích rửa: | Từ 1 đến 400 µL, độ chính xác ± 10% |
| Thời gian ngâm: | Từ 1 đến 60 giây |
| Thể tích dư: | < 10 µL |
| Chu kỳ rửa: | 1 đến 9 chu kỳ |
| Số chu kỳ: | 1 đến 8 |
| Hệ thống Đo lường & Hiệu suất | |
| Đầu đọc quang phổ | |
| Dải đo: | 0 đến 4.0 OD |
| Kênh đọc: | 8 x 4 dòng đèn LED chuyên dụng |
| Phương pháp đọc: | Chùm tia đơn hoặc chùm tia kép |
| Kính lọc: | 2 kính lọc tiêu chuẩn (450nm, 630nm) và tối đa 2 kính lọc tùy chọn (405, 492, 570, 650, 690nm) |
| Độ tuyến tính: | 1% (0 - 2,0 OD) |
| Độ chính xác: | 1% (0 - 2,0 OD) ± 10 mOD |
| Độ phân giải: | 0,001 OD |




