EIAQuant là máy đọc ELISA bán tự động sử dụng hệ thống quang học chất lượng cao và công nghệ điều khiển máy tính nhúng tiên tiến, giúp người sử dụng thực hiện các phép đo và phân tích dữ liệu một cách đáng tin cậy với yêu cầu bảo trì tối thiểu
– Hệ thống sẽ tự động kiểm tra bộ nhớ, máy in, bánh xe lọc, chuyển động khay và đèn LED giúp người dùng phát hiện và xử lý sự cố ngay từ đầu.
– Nhiều lựa chọn tốc độ lắc (chậm, trung bình, nhanh), thời gian ủ có thể điều chỉnh.
– Các loại đường cong: Đa điểm, Log nồng độ, Log–Log tuyến tính, Log OD.
– Tích hợp máy in nhiệt
– Có thể cài đặt thông tin: tên phòng xét nghiệm, địa chỉ
– Có thể tạo đến 50 thông số xét nghiệm khác nhau
– Kiểm soát chất lượng (QC): Hỗ trợ kiểm tra với 4 mức độ kiểm soát. Kết quả được lưu theo từng mức. Người dùng có thể xem và in biểu đồ Levy-Jennings (LJ) theo từng mức QC. Áp dụng quy tắc Westgard cho dữ liệu QC.
– Lưu tối đa kết quả 150 khay. Có thể xem kết quả theo ngày và tên xét nghiệm. Hiển thị toàn bộ bố cục khay, bao gồm kết quả, OD, mã mẫu, ngưỡng và giá trị hấp thụ nền (Blank)
– Lưu tối đa 14400 kết quả mẫu. Có thể tra cứu kết quả theo tên xét nghiệm, ngày, ID bệnh nhân, số khay và mã mẫu.
– Cờ đánh dấu H (cao), L (thấp) kèm theo kết quả.
– Cảnh báo hiệu chuẩn vượt ngưỡng hoặc dưới ngưỡng được hiển thị đối với mẫu và mẫu chuẩn tương ứng.
| Phương pháp phát hiện: | Độ hấp thụ |
| Chế độ xét nghiệm: | Định lượng, Định tính, Bán định lượng |
| Kiểu khay vi giếng: | 96 giếng |
| Hệ thống đo: | Hệ thống dây quang học 8 kênh |
| Tốc độ đọc: | Bước sóng đơn 6,5 giây/96 giếng, Bước sóng đôi 16 giây/96 giếng |
| Nguồn sáng: | Đèn LED 12V- 9W |
| Bước sóng: | 405, 450, 492, 630 (nm) (tùy chọn 3 vị trí bộ lọc); Có thể chọn bộ lọc thông qua phần mềm |
| Hiển thị: | Màn hình LCD với đèn nền LED , độ phân giải 320 x 240 pixel STN-đơn sắc xanh |
| Bàn phím: | Cảm ứng |
| Khoảng đọc: | 0.000 ~ 4.000A |
| Độ lặp lại: | CV <3.0% |
| Độ ổn định: | Trong 1 giờ, độ lệch ±0.003OD |
| Độ tuyến tính: | 0.000 ~ 3.000 A ở 492 nm; 0.000 ~ 2.000 A ở 405 nm |
| Lắc: | Có 3 mức: Thấp, Trung bình, Cao; Thời gian lắc có thể điều chỉnh từ 0 đến 1800 giây |
| Nguồn điện: | 100–240VAC, 50/60Hz (Tối đa 65W) |
| Môi trường vận hành: | 5 ~ 40°C |
| Nhiệt độ vận hành: | 10 ~ 35°C |
| Độ ẩm tương đối: | 10 ~ 90% RH |
| Kích thước (rộng x dài x cao): | 400 x 525 x 185 (mm) |
| Khối lượng: | Khoảng 14 Kg |
| Máy in: | Máy in nhiệt 384 chấm tích hợp |
| Phần mềm máy tính: | Tùy chọn |
| Truyền dữ liệu: | Giao tiếp USB với USB flash |
| Giao tiếp với máy tính: | Giao tiếp RS 232 |











