SERION Immunomat là một thiết bị tự động 4 khay để bàn với hệ thống pipet tích hợp, bộ vận chuyển khay, máy rửa và đầu đọc ELISA. Bốn vị trí khay vi giếng và buồng ủ có chức năng rung đảm bảo hiệu quả công việc của thiết bị cho phép xử lý bốn khay vi giếng. Hệ thống tuân thủ chỉ thị chẩn đoán in vitro 2017/746.
| Thiết bị | |
| Kích thước W x D x H: | 114 cm x 156 cm x 100 cm (với cửa trước và ngăn kéo mở) |
| Cân nặng: | 130 kg |
| Điện áp nguồn: | 100–240 V xoay chiều loại phổ thông |
| Nhiệt độ vận hành xung quanh: | 15–25 °C |
| Số khay tối đa: | Lên đến 7 khay tại nhiệt độ phòng |
| Mã vạch: | Nhận dạng mã vạch của các mẫu, thuốc thử và các khay vi giếng |
| Laser mã vạch: | Máy quét cho hệ thống giá đỡ |
| Số lượng mẫu tối đa: | Tối đa 100 ống, đường kính ngoài tối đa 16 mm, chiều dài tối đa 100 mm |
| Thuốc thử: | Rack SERIO |
| Vị trí pha loãng: | Lên đến 4 khay pha loãng |
| Số khay đầu côn tối đa: | Lên đến 5 khay đầu côn dùng một lần 300 μl hoặc 1100 μl |
| Hệ thống hút nhỏ | |
| Hệ thống pipet: | Pipet hút chất lỏng với đầu côn dùng một lần |
| Thể tích tối thiểu / tối đa: | Với đầu 300 μl 10–300 μl, với đầu 1100 μl 301–1000 μl |
| Độ chính xác: | <15% CV cho thể tích 25 μl; <5% CV đối với thể tích 100 μl |
| Độ chụm: | <5% CV đối với thể tích 25 μl; <2,5% CV cho thể tích 100 μl |
| Buồng ủ | |
| Sức chứa buồng ủ: | 4 buồng ủ độc lập với chức năng rung |
| Phạm vi ủ: | Giữa nhiệt độ phòng +7°C đến tối đa 50°C với điều khiển nhiệt độ |
| Nhiệt độ: | +/– 2°C (được xác định trong khay với 100 µl nước cất) |
| Buồng rửa ELISA: | |
| Sức chứa dung dịch đệm rửa: | tối đa 4 vị trí |
| Thể tích phân phối: | 200–999 μl/giếng |
| Thể tích thừa: | < 2,5 μl trong giếng đáy chữ U; < 4 μl giếng đáy phẳng |
| Độ chụm: | 5% CV cho thể tích 300 μl |
| Cảnh báo chất lỏng: | Cảnh báo tự động trong trường hợp thiếu thuốc thử hoặc thùng chất thải đầy |
| Buồng đọc | |
| Khoảng quang phổ: | 400–700 nm |
| Khoảng hoạt động: | 0,0 OD đến 3,0 OD |
| Độ tuyến tính: | 0-2,000 OD +/–1% |
| Độ chính xác: | +/– 0,005 OD hoặc 2,5% |
| Thời gian đọc / 96 giếng: | <15 giây. |
| Số lượng bộ lọc: | Lên đến 8 vị trí bộ lọc (Tiêu chuẩn 405, 450, 620 nm) |
















